- высокая точность
- широкий спектр технологических соединений
- работа с высокими температурами и агрессивными средами
Общие сведения
2000 это серия интеллектуальных датчиков уровня и датчиков давления с разделительной мембраной, предназначенных для использования в следующих отраслях промышленности:
Датчики давления и гидростатического уровня серии 2000 имеют встроенный микропроцессорный блок а также блок индикации, которые позволяют осуществлять удобную настройку датчика и предоставляют ряд дополнительных функций. Датчики серии 2000 изготавливаются в версиях с поддержкой HART-протокола или протокола Profibus PA. |
Полностью из нержавеющей стали |
|
Класс точности 0.1% |
||
Технология торцевой мембраны |
||
Технология защиты от "гидроудара" |
||
Особенности и преимущества датчиков давления и датчиков уровня KLAY серии 2000:
Смотрите также: |
Технические характеристики датчиков давления и уровня серии 2000
Диапазон измерений давления: | от 0.04 до 50 бар |
Выходной сигнал: | 4...20 мА + HART или Profibus PA |
Точность измерения: | 0.1% от заданного диапазона измерения |
Напряжение питания: | 13 ... 40 В DC |
Рабочая температура: | -20 ... +80 °C |
Температурная зависимость: | ± 0,02% / K |
Класс защиты: | IP66 |
Обозначение для заказа датчика уровня и давления
2000 - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Исполнение датчика | ||||||||||||||||
Стандартное | - | |||||||||||||||
Кабельное с выносной частью | Cable | |||||||||||||||
Диапазон измерений (настраиваемый) | Макс. перегрузка по давлению | |||||||||||||||
0 - 0,01...0,04 МПа (0 - 0,1...0,4 бар) | 0,45 МПа (4,5 бар) | 1 | ||||||||||||||
0 - 0,03...0,12 МПа (0 - 0,3...1,2 бар) | 0,75 МПа (7,5 бар) | 2 | ||||||||||||||
0 - 0,1...1,0 МПа (0 - 1...10 бар) | 2,1 МПа (21 бар) | 3 | ||||||||||||||
0 - 0,5...3,0 МПа (0 - 5...30 бар) | 7 МПа (70 бар) | 4 | ||||||||||||||
0 - 2,0...10,0 МПа (0 - 20...100 бар) | 14 МПа (140 бар) | 5 | ||||||||||||||
Базовое соединение под приварные адаптеры / съемные фланцы | W | |||||||||||||||
Резьбовое соединение 1" BSP | S | |||||||||||||||
Соединение ET 13 от VALCOM | X10 | |||||||||||||||
Соединение VALMET 1” BSP | X12 | |||||||||||||||
Дополнительные опции(не обязательно): | ||||||||||||||||
Прозрачная крышка на панель с дисплеем | I | |||||||||||||||
Вакуумные диапазоны (относит. или абсолют.). сост. диапазон (напр.: -1/+1 бар) | V | |||||||||||||||
Взрывобезопасное исполнение: ATEX II1G (EEx ia IIc T4) | EX | |||||||||||||||
HART-протокол | H | |||||||||||||||
Протокол Profibus-PA | Р | |||||||||||||||
Особые исполнения (из других материалов) | G... | |||||||||||||||
Исполнение в соотв. с требованиями российского ГОСТ | G0 | |||||||||||||||
Специальные исполнения (материалы , калибровка и т.д.) | Gххх |
Интеллектуальные датчики уровня и давления, датчики объема, помимо данных датчиков уровня и давления имеются “интеллектуальные” датчики серии 2000. Датчики имеют панель с 3-мя кнопками и дисплеем для настройки, без тестового давления. Доступны модели с HART протоколом. * Серии 8000, 2000 и доступны во взрывобезо- пасном исполнении: ATEX II 1G EEx ia сертификат, а так же имеют все основные сертификаты типов класса: DNV, Lloyds register, Germanischer Lloyd, RINA и Bureau, Veritas, Hydrobar, ABS.