Датчики давления и датчики уровня
для пищевой, химической и фармацевтической промышленности
- полностью из нержавеющей стали
- высокая точность
- широкий спектр технологических соединений
- работа с высокими температурами и агрессивными средами
- высокая точность
- широкий спектр технологических соединений
- работа с высокими температурами и агрессивными средами
Технологические соединения. Серия 2000-SAN.
Артикул | Тип технологического соединения | Скачать чертеж |
2000-SAN-Range-M(25)-S | "Молочная гайка" по DIN 11851, Ду 25 | 2000-05.pdf |
2000-SAN-Range-M(25)-X38 | X38 = соединение молочная гайка в соотв с DIN 11864-1, Ду 25 | 2000-05-X38.pdf |
2000-SAN-Range-W(85) | Соединение через приварной ниппель, диам. 85 мм | 2000-06.pdf |
2000-SAN-Range-M(…) | "Молочная гайка" в соотв. с DIN 11851, Ду40, Ду50 | 2000-07.pdf |
2000-SAN-Range-M(…..)-X38 | X38 = Соединение "Молочная гайка" в соотв. с DIN 11864-1, Ду40, Ду50 | 2000-07-X38.pdf |
2000-SAN-Range-L(1S”) | Хомутное соединение Tri-clamp 1 1/2” | 2000-08.pdf |
2000-SAN-Range-L(2”) | Хомутное соединение Tri-Clamp 2" | 2000-09.pdf |
2000-SAN-Range-F (Цельный) | Фланец ДУ 25/40/50/80- 1”/1S”/2”/3” | 2000-10.pdf |
2000-SAN-Range-F (съемный) | Фланец ДУ 25/40/50/80 -1S”/2”/3” | 2000-11.pdf |
2000-SAN-Range-F-G31 (съемный) | Фланец ДУ 50/80 – 2”/3” с фиксирующим болтом. Размер фланца от ДУ50 2" и выше | 2000-11-G31.pdf |
D-2000-SAN-Range-W | Соединение через приварной ниппель, диам. 62 или 85 мм | 2000-36.pdf |
2000-SAN-Range-X1 | X1 = "FLUSH" соединение Endress+Hauser “00” | 2000-38.pdf |
2000-SAN-Range-X3 | X3 = 1 1/2” BSP резьбовое соединение | 2000-40.pdf |
2000-SAN-Range-X4 | X4 = соединение “VARIVENT” - основание Tuchenhagen | 2000-41.pdf |
2000-SAN-Range-X4 | X4 = соединение “VARIVENT”-основание ДУ25 | 2000-41-DN25.pdf |
2000-SAN-Range-X5 | X5 = соединение 2” IDF | 2000-42.pdf |
2000-SAN-Range-X6 | X6 = монтаж на основание APV | 2000-45.pdf |
2000-SAN-Range-X7 | X7 = соединение “DRD”-фланец | 2000-46.pdf |
2000-SAN-Range-X8 | X8 = соединение “FLUSH (CONE)” от VEGA | 2000-48.pdf |
2000-SAN-Range-X9 | X9 = Соединение "SMS гайка" 2" или 1 1/2” | 2000-49.pdf |
2000-SAN-Range-W(85)-HT | Монтаж на приварной ниппель диам. 85 мм. t до 150 °С | 2000-51.pdf |
2000-SAN-Range-VALVE(1S”)-W(110) | Приварной ниппель диам. 110 мм | 2000-52-A-SAN.pdf |
2000-SAN-Range-W(85)-HT | Соединение через приварной ниппель диам. 85 мм. t до 350 °С | 2000-53.pdf |
2000-SAN-Range-X11 | Соединение “VOITH” или “HAENNI” | 2000-58.pdf |
2000-SAN-EXTD(…M)-Range-F | Фланцевое соединение в соотв. с DIN или ANSI. Диам удлиненной части 76 мм для 3" ANSI или ДУ80 для фланца | 2000-61.pdf |
2000-SAN-Range-X13 | Соединение “LA” от VEGA, гайка ДУ 40 DIN 11851 | 2000-68.pdf |
2000-SAN-Range-X25 | Соединение ANDERSON | 2000-69.pdf |
2000-SAN-Cable(..m)-Range-X45 | Крупная версия для гомогенизатора, мах 400 bar, точность 1% | 2000-81.pdf |
2000-SAN-CABLE (..M)-Range-X41 | Малая версия для гомогениезатора, max 400 bar, точность 1% | 2000-82.pdf |
2000-SAN-Range-X58 | Соединение Kamstrup (1” Tri Clamp хомут) | 2000-83.pdf |
2000-SAN-Range-X19(3") | Соединение 3” RJT | 2000-84-3.pdf |
2000-SAN-Range-X19 | Соединение 2” RJT | 2000-84.pdf |
2000-SAN-CABLE (..m)-Range-W(..) | Исполнение с выносной измерительной частью, соединение через приварной ниппель, 85 или 65 мм | 2000-106.pdf |
2000-SAN-CABLE (..m)-Range-W(...)-HT | Высокотемпературное исполнение с выносной измерительной частью, соединение через приварной ниппель, 85 или 65 мм | 2000-106HT.pdf |
2000-SAN-CABLE (..m)-Range-F | Исполнение с выносной измерительной частью, фланцевое соединение ДУ 40/50/80 – 1 1/2”/2”/3” | 2000-111.pdf |
Технологические соединения. Серия 2000.
Артикул | Тип технологического соединения | Скачать чертеж |
2000-Range-S | Соединение 1” BSP | 2000-01.pdf |
2000-Range-S | Соединение 1” BSP + приварной ниппель диам. 65 и 48 мм | 2000-02.pdf |
2000-Range-W(33)-S | Соединение под приварку диам 33 мм. | 2000-04.pdf |
2000-Range-F-G17 | G17 = Фланцевое соединение, материал Hastelloy C | 2000-29HC.pdf |
2000-Range-F-G18 | G18 = Фланцевое соединение, материал Тантал | 2000-29T.pdf |
2000-Range-X2 | X2 = PMC-соединение. Большая мембрана диам. 40.39 мм | 2000-39B.pdf |
2000-Range-VALVE(1”)-W(33,4) | Соединение через приварной ниппель , диам. 33.4 мм | 2000-50-A.pdf |
2000-Range-VALVE(1”)-F(…) | Фланцевое соединение DIN (ДУ50 или ДУ80) или ANSI (2” или 3”) | 2000-50-B.pdf |
2000-Range-VALVE(1”) | Соединение 1” BSP(M) | 2000-50-C.pdf |
2000-Range-VALVE(1S”)-W(110) | Приварной ниппель диам. 110 мм | 2000-52-A.pdf |
2000-Range-VALVE(1S”)-F(…) | Фланец DIN (ДУ 80 или ДУ 100) или ANSI (3" или 4") | 2000-52-B.pdf |
2000-Range-VALVE(1S”)-X3 | Соединение 1,5" BSP(M) | 2000-52-C.pdf |
2000-Range-X35 | Соединение PMC (приварной ниппель диам 47,5 мм) | 2000-54.pdf |
2000-Range-X10 | Соединение “MUTEC” от VALCOM, ниппель 55 мм | 2000-55-A.pdf |
2000-Range-X37 | Соединение “MUTEC” от VALCOM, 45 мм | 2000-55-B.pdf |
2000-Range-X12 | Соединение VALMET ( 1” BSP ) | 2000-62.pdf |
2000-Range-X44 | Соединение 1/2” BSP с разделительной мембраной | 2000-80.pdf |
Технологические соединения. Разное.
Артикул | Тип технологического соединения | Скачать чертеж |
Приварной ниппель | Наружный диаметр (62 mm), M56 X 1,25 | 1150.pdf |
Приварной ниппель | Соединение 1” BSP, наруж. дивметр 65 мм | 1281.pdf |
Приварной ниппель | Наружный диаметр (85 mm), M56 X 1,25 | 1847.pdf |